|
В этом разделе нашего сайта Вы можете подобрать подходящую Вам квартиру в тёплой и солнечной Феодосии, как в старом фонде, так и во вновь строящихся или только построенных домах. Наше агентство возьмёт на себя всю подготовку к покупке.

| Список квартир |
 |
|
|
Ниже находится список текущих предложений по нашей базе данных.
Вы также можете связаться с нами и наши сотрудники помогут Вам определиться с выбором.
Для этого достаточно позвонить по номеру 8 (06562) 21700 для звонков с территории Украины, или +38 (06562) 21700 для звонков из-за границы.
|
|
|
|
Результаты поиска: 212 объектов найдено Поиск по базе: квартиры Отсортировано по цене, от меньшего к большему.
Показать: 1 комнатные / 2 комнатные / 3+ комнатные
| № Анкеты | К-во комн. | Город/Регион | Микрорайон | Улица | Этаж | Пр-т | Площадь (кв.м.) | Цена (тыс. у.е.) | Далее |
| 1А-186 | 1 | Феодосия | Крымская | Крымская | 1/5 | СП | 21,2/16,3/5 | 12.0 | подробнее |
| 1А-190 | 1 | Феодосия | Бл. Камыши | Дружбы | 3/4 | СП | 33/19,1/5,3 | 18.0 | подробнее |
| 1А-166 | 1 | Феодосия | Госпиталь | Краснодарская | 1/1 | Б/у | 24,1/10,9/6,8 | 22.0 | подробнее |
| 1А-85 | 1 | Феодосия | Морсад | Айвазовского | 1/2 | СП | 26,7/12/9,4 | 22.0 | подробнее |
| 1А-177 | 1 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 3/5 | СП | 34,3/17,9 | 24.0 | подробнее |
| 1А-184 | 1 | Феодосия | Бл. Камыши | Дружбы | 2/5 | СП | 36,6/18,4/8,4 | 24.5 | подробнее |
| 1А-195 | 1 | Коктебель | - | Десантников | 2/2 | СП | 16,2/9,5/6,7 | 25.0 | подробнее |
| 1А-181 | 1 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 3/5 | СП | 31,7/16,3/6,4 | 25.5 | подробнее |
| 1А-196 | 1 | Феодосия | Крымская | Тамбовский пер. | 4/5 | СП | 31/16/6,6 | 26.0 | подробнее |
| 1А-173 | 1 | Приморский | Башня | Просвещения | 2/5 | УП | 38,9/20,3/7,8 | 26.0 | подробнее |
| 1А-200 | 1 | Феодосия | Свитязь | Чкалова | 3/5 | СП | 31/17/6,5 | 26.0 | подробнее |
| 1А-100 | 1 | Феодосия | Челнокова | Челнокова | 2/5 | НП | 35/19/7 | 26.5 | подробнее |
| 1А-200 | 1 | Феодосия | Свитязь | Чкалова | 3/5 | СП | 30/17/6,5 | 26.5 | подробнее |
| 1А-149 | 1 | Феодосия | Центр | Чехова | 1/1 | КГ | 34/17,5/8 | 30.0 | подробнее |
| 1А-199 | 1 | Феодосия | Центр | Чехова | 1/1 | СП | 31/17,7/9,6 | 30.0 | подробнее |
| 1А-193 | 1 | Феодосия | Центр | Адмиральский б-р | 1/1 | ПП | 32/22/10 | 32.5 | подробнее |
| 1А-176 | 1 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 3/5 | СП | 30.5/17.3 | 32.5 | подробнее |
| 1А-120 | 1 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 1/5 | СП | 30,7/16,1/6,4 | 33.0 | подробнее |
| 1А-101 | 1 | Феодосия | Центр | Куйбышева | 1/1 | СП | 26/18/5,2 | 35.0 | подробнее |
| 1А-98 | 1 | Феодосия | Крымская | Крымская | 5/5 | СП | 32/18/7 | 35.0 | подробнее |
| 1А-197 | 1 | Феодосия | Центр | Украинская(Войкова) | 5/5 | СП | 34/18/6 | 35.0 | подробнее |
| 1А-162 | 1 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 3/5 | СП | 30,3/19/6,3 | 35.0 | подробнее |
| 1А-198 | 1 | Феодосия | Центр | Украинская(Войкова) | 1/2 | СП | 29,3/18,3/5,2 | 36.0 | подробнее |
| 1А-178 | 1 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 2/5 | НП | 38,4/18,9 | 36.0 | подробнее |
| 1А-90 | 1 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 3/5 | ПП | 34/20,2/6 | 36.5 | подробнее |
| 1А-175 | 1 | Феодосия | Центр | Украинская(Войкова) | 2/5 | СП | 32.8/18.3 | 36.5 | подробнее |
| 1А-185 | 1 | Феодосия | Центр | Украинская(Войкова) | 2/5 | СП | 32,8/18,3/6,6 | 36.5 | подробнее |
| 1А-153 | 1 | Феодосия | Центр | Земская | 5/5 | СП | 31,9/17,7/5,7 | 36.5 | подробнее |
| 1А-182 | 1 | Феодосия | к/т Украина | Федько | 3/4 | СП | 32,8/16,5/5,5 | 37.0 | подробнее |
| 1А-122 | 1 | Феодосия | Бл. Камыши | Дружбы | 3/5 | НП | 38,0/19,3/8,5 | 37.0 | подробнее |
| 1А-115 | 1 | Феодосия | Центр | Чехова | 4/5 | СП | 31,2/17,1/6,4 | 37.0 | подробнее |
| 1А-124 | 1 | Феодосия | Крымская | Шевченко | 1/9 | НП | 39,0/20,5/8,5 | 37.0 | подробнее |
| 1А-86 | 1 | Феодосия | Бл. Камыши | Дружбы | 6/6 | НП | 38/19/7 | 38.0 | подробнее |
| 1А-161 | 1 | Феодосия | Центр | Советская | 2/5 | СП | 30/18/6,5 | 39.0 | подробнее |
| 1А-180 | 1 | Феодосия | Динамо | Чкалова | 4/5 | НП | 30/17/7 | 39.5 | подробнее |
| 1А-139 | 1 | Феодосия | Центр | Кирова | 1/5 | СП | 29/17/7 | 39.5 | подробнее |
| 1А-192 | 1 | Феодосия | Техникум | Симфероп. шоссе | 4/6 | НП | 39/19,4/8,2 | 42.0 | подробнее |
| 1А-117 | 1 | Феодосия | Старшинова | Старшинова б-р | 5/5 | СП | 30,7/17,7/6,1 | 42.0 | подробнее |
| 1А-192 | 1 | Феодосия | Техникум | Симфероп. шоссе | 4/6 | НП | 39/19,4/8,2 | 42.0 | подробнее |
| 1А-108 | 1 | Феодосия | Техникум | Симфероп. шоссе | 2/5 | НП | 41,0/19,2/7,3 | 43.0 | подробнее |
| 1А-119 | 1 | Феодосия | Фабрика игрушек | Симфероп. шоссе | 4/6 | НП | 38/19/9 | 46.0 | подробнее |
| 1А-143 | 1 | Феодосия | Центр | Куйбышева | 1/1 | КГ | 40,4/26/9,4 | 47.0 | подробнее |
| 1А-179 | 1 | Феодосия | Динамо | Чкалова | 1/5 | НП | 40/18/8 | 47.0 | подробнее |
| 1А-87 | 1 | Феодосия | Техникум | Симфероп. шоссе | 6/6 | НП | 38,9/20,6/7,2 | 50.0 | подробнее |
| 1А-170 | 1 | Феодосия | Центр | Куйбышева | 4/5 | СП | 33,3/17,5/6,3 | 55.0 | подробнее |
| 1А-121 | 1 | Феодосия | Центр | Нахимова | 5/5 | НП | 41/19,5/8 | 65.0 | подробнее |
| 1А-88 | 1 | Феодосия | Центр | Галерейная | 2/4 | СП | 31,3/16,9/6 | 65.0 | подробнее |
| 1А-188 | 1 | Феодосия | Динамо | Чкалова | 5/6 | НП | 44/17,8/9 | 83.0 | подробнее |
| 1А-113 | 1 | Феодосия | Центр | Адмиральский б-р | 5/5 | НП | 63,3/23,6/17,3 | 91.0 | подробнее |
| 1А-112 | 1 | Феодосия | Центр | Адмиральский б-р | 5/5 | НП | 63,3/23,6/17,3 | 91.0 | подробнее |
| 1А-165 | 1 | Феодосия | Центр | Коробкова Вити | 1/5 | НП | 54/18/21 | 95.0 | подробнее |
| № Анкеты | К-во комн. | Город/Регион | Микрорайон | Улица | Этаж | Пр-т | Площадь (кв.м.) | Цена (тыс. у.е.) | Далее |
| 2А-221 | 2 | Феодосия | Форштадт | Тимирязева | 1/2 | Ч/у | 28/19/6 | 16.5 | подробнее |
| 2А-315 | 2 | Феодосия | Форштадт | 8-го Марта | 1/1 | СП | 45/30/6 | 24.0 | подробнее |
| 2А-210 | 2 | Феодосия | Форштадт | Нахимова | 1/1 | СП | 53,3/38,0/15,2 | 26.0 | подробнее |
| 2А-316 | 2 | Щебетовка | - | Мира | 2/2 | СП | 44,6/31 | 30.0 | подробнее |
| 2А-255 | 2 | Феодосия | 2-й городской пляж | Шевченко | 1/1 | СП | 35/14/8 | 30.0 | подробнее |
| 2А-281 | 2 | Приморский | Башня | Гагарина | 2/5 | НП | 52/30/9,5 | 30.0 | подробнее |
| 2А-279 | 2 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 1/5 | СП | 46,2/27,9/5,9 | 32.5 | подробнее |
| 2А-146 | 2 | Феодосия | ГАИ | Краснофлотский пер. | 1/1 | СП | 31,1/21,1/4,5 | 33.0 | подробнее |
| 2А-302 | 2 | Феодосия | Крымская | Шевченко | 5/5 | ПП | 47/25/8,3 | 33.0 | подробнее |
| 2А-130 | 2 | Приморский | Башня | Гагарина | 3/5 | УП | 45,1/28,8/5,8 | 35.0 | подробнее |
| 2А-319 | 2 | Феодосия | Челнокова | Челнокова | 2/5 | НП | 54/30,5/9 | 35.0 | подробнее |
| 2А-110 | 2 | Феодосия | Центр | Куйбышева | 1/1 | СП | 38/33/5 | 36.0 | подробнее |
| 2А-321 | 2 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 5/5 | НП | 54/28,4/7 | 36.0 | подробнее |
| 2А-312 | 2 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 5/5 | НП | 54/28,4/7 | 36.0 | подробнее |
| 2А-199 | 2 | Феодосия | Челнокова | Челнокова | 2/5 | НП | 55,4/28,5/10 | 36.0 | подробнее |
| 2А-168 | 2 | Феодосия | Б.Бассейн | Володарского | 2/2 | СП | 42/29/6 | 37.0 | подробнее |
| 2А-201 | 2 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 2/5 | СП | 46,3/31/5,5 | 37.0 | подробнее |
| 2А-298 | 2 | Феодосия | Центр | Красноармейская | 2/2 | СП | 34,4/24,4/7,2 | 37.0 | подробнее |
| 2А-143 | 2 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 2/5 | СП | 47/29/7 | 37.5 | подробнее |
| 2А-286 | 2 | Приморский | Башня | Гагарина | 1/5 | СП | 47/28/7 | 38.0 | подробнее |
| 2А-244 | 2 | Феодосия | Центр | Красноармейская | 2/5 | СП | 45/29/7 | 39.0 | подробнее |
| 2А-124 | 2 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 1/5 | НП | 41,1/26,7/6 | 40.0 | подробнее |
| 2А-264 | 2 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 1/5 | НП | 54.0/28/8 | 40.0 | подробнее |
| 2А-296 | 2 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 3/5 | СП | 51,8/34,3/5,5 | 41.0 | подробнее |
| 2А-276 | 2 | Феодосия | Свитязь | Чкалова | 5/5 | СП | 47/29/5,4 | 42.0 | подробнее |
| 2А-198 | 2 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 1/5 | НП | 57/30/8 | 42.0 | подробнее |
| 2А-303 | 2 | Феодосия | Челнокова | Челнокова | 4/5 | НП | 55,1/28,3/10 | 42.0 | подробнее |
| 2А-292 | 2 | Приморский | - | Советская | 1/2 | СП | 40,2/23,8/5,8 | 42.0 | подробнее |
| 2А-266 | 2 | Феодосия | Центр | Базарная | 2/2 | СП | 45/27/10 | 42.0 | подробнее |
| 2А-306 | 2 | Феодосия | Центр | Чехова | 2/6 | СП | 48/32/6 | 42.5 | подробнее |
| 2А-305 | 2 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 5/5 | СП | 42/32/7 | 43.0 | подробнее |
| 2А-239 | 2 | Феодосия | Динамо | Чкалова | 4/5 | ПП | 46/26/7 | 44.0 | подробнее |
| 2А-293 | 2 | Феодосия | Морсад | Горького | 2/2 | СП | 38,3/28,1/5,5 | 45.0 | подробнее |
| 2А-268 | 2 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 3/5 | НП | 55/30/7,4 | 46.5 | подробнее |
| 2А-318 | 2 | Феодосия | Техникум | Симфероп. шоссе | 5/6 | НП | 58/31/10 | 47.0 | подробнее |
| 2А-177 | 2 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 2/5 | СП | 45/31/6,4 | 47.0 | подробнее |
| 2А-182 | 2 | Феодосия | Динамо | Старшинова б-р | 1/5 | НП | 34,3/20,5/7,8 | 47.0 | подробнее |
| 2А-299 | 2 | Феодосия | Центр | Украинская(Войкова) | 5/5 | СП | 54,5/28,1/9,7 | 47.0 | подробнее |
| 2А-250 | 2 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 3/5 | ПП | 49.0/17,7/24,1 | 47.0 | подробнее |
| 2А-288 | 2 | Феодосия | Центр | Куйбышева | 1/5 | СП | 44,6/25,7/7,3 | 47.5 | подробнее |
| 2А-284 | 2 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 3/5 | НП | 70,4/39,3/10,9 | 48.0 | подробнее |
| 2А-183 | 2 | Феодосия | Центр | Краснобаева | 1/2 | СП | 55/29/5 | 50.0 | подробнее |
| 2А-237 | 2 | Феодосия | Автовокзал | Строительная | 2/0 | НП | 54/28/9 | 50.0 | подробнее |
| 2А-322 | 2 | Феодосия | Форштадт | Чехова | 2/2 | КГ | 69/27,5/15,5 | 52.0 | подробнее |
| 2А-133 | 2 | Феодосия | Морсад | Караимская | 2/2 | КГ | 48/31/7 | 52.0 | подробнее |
| 2А-224 | 2 | Феодосия | Динамо | Старшинова б-р | 3/5 | СП | 49/27/7 | 52.0 | подробнее |
| 2А-320 | 2 | Феодосия | Динамо | Чкалова | 2/4 | СП | 45/31/6,2 | 52.0 | подробнее |
| 2А-19 | 2 | Феодосия | Центр | Украинская(Войкова) | 5/5 | СП | 44/30/6,5 | 53.0 | подробнее |
| 2А-220 | 2 | Орджоникидзе | - | Бондаренко | 1/2 | СП | 50/29/11,7 | 53.0 | подробнее |
| 2А-282 | 2 | Феодосия | Центр | Галерейная | 6/6 | УП | 43,4/29,2/5,6 | 53.0 | подробнее |
| 2А-117 | 2 | Орджоникидзе | - | Бондаренко | 2/5 | СП | 40/25/6 | 54.0 | подробнее |
| 2А-271 | 2 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 4/5 | НП | 70/38/11/10 | 55.0 | подробнее |
| 2А-272 | 2 | Феодосия | Центр | Русская(Свердлова) | 1/1 | СП | 40/26/6 | 55.0 | подробнее |
| 2А-115 | 2 | Феодосия | Морсад | Караимская | 1/2 | СП | 45/29/6,7 | 56.0 | подробнее |
| 2А-188 | 2 | Феодосия | Центр | Красноармейская | 3/3 | СП | 40/27/7 | 60.0 | подробнее |
| 2А-277 | 2 | Феодосия | Морсад | Ленина | 2/5 | СП | 64/31/9,5 | 60.0 | подробнее |
| 2А-173 | 2 | Феодосия | Центр | Земская | 5/5 | СП | 42,8/28,7/7,5 | 61.5 | подробнее |
| 2А-166 | 2 | Феодосия | Центр | Русская(Свердлова) | 1/1 | СП | 47,6/25,4/13,3 | 62.0 | подробнее |
| 2А-253 | 2 | Феодосия | Центр | Коробкова Вити | 5/5 | СП | 46/27/6 | 62.0 | подробнее |
| 2А-270 | 2 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 1/5 | НП | 70/40/11 | 64.0 | подробнее |
| 2А-251 | 2 | Феодосия | Динамо | Чкалова | 6/6 | НП | 62,?/28,4/14,6 | 64.0 | подробнее |
| 2А-291 | 2 | Феодосия | Центр | Чехова | 1/1 | СП | 78/25/6 | 65.0 | подробнее |
| 2А-104 | 2 | Феодосия | Центр | Украинская(Войкова) | 1/5 | СП | 40/31/6 | 65.0 | подробнее |
| 2А-208 | 2 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 5/5 | СП | 45,2/30,8/5,9 | 65.0 | подробнее |
| 2А-285 | 2 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 1/6 | СП | - | 70.0 | подробнее |
| 2А-307 | 2 | Коктебель | - | Долинный пер. | 1/6 | НП | 57/32/9 | 70.0 | подробнее |
| 2А-323 | 2 | Феодосия | Центр | Чехова | 5/5 | ПП | 62/32/16,5 | 72.0 | подробнее |
| 2А-273 | 2 | Орджоникидзе | - | Нахимова | 5/5 | НП | 50/30/6 | 73.0 | подробнее |
| 2А-116 | 2 | Коктебель | - | Ленина | 5/5 | НП | 52/32/6 | 75.0 | подробнее |
| 2А-295 | 2 | Феодосия | Крымская | Крымская | 3/6 | НП | 59/42/10 | 78.0 | подробнее |
| 2А-200 | 2 | Феодосия | Центр | Коробкова Вити | 4/5 | НП | 62,8/32,3/16,5 | 78.0 | подробнее |
| 2А-300 | 2 | Феодосия | Крымская | Крымская | 4/6 | ПП | 75/32/27 | 78.0 | подробнее |
| 2А-287 | 2 | Феодосия | к/т Украина | Вересаева | 5/9 | НП | 61,9/-/- | 80.0 | подробнее |
| 2А-222 | 2 | Феодосия | Бульварная горка | Пушкина | 1/3 | СП | 43,3/32/5 | 80.0 | подробнее |
| 2А-216 | 2 | Феодосия | Центр | Адмиральский б-р | 5/5 | НП | 58,8/31,7/13,1 | 84.5 | подробнее |
| 2А-217 | 2 | Феодосия | Центр | Адмиральский б-р | 5/5 | НП | 59,1/31,7/13,1 | 84.5 | подробнее |
| 2А-169 | 2 | Феодосия | Центр | Русская(Свердлова) | 1/1 | СП | 62,8/35,8/8,7 | 85.0 | подробнее |
| 2А-231 | 2 | Феодосия | Центр | Советская | 3/5 | СП | 46,1/30,0/7,0 | 85.0 | подробнее |
| 2А-214 | 2 | Феодосия | Центр | Адмиральский б-р | 5/5 | НП | 61,4/31,7/13,1 | 88.0 | подробнее |
| 2А-219 | 2 | Феодосия | Центр | Адмиральский б-р | 5/5 | НП | 61,4/31,9/13,1 | 88.0 | подробнее |
| 2А-203 | 2 | Феодосия | Центр | Адмиральский б-р | 5/5 | НП | 60,9/31,4/16,4 | 110.0 | подробнее |
| 2А-145 | 2 | Феодосия | Старшинова | Старшинова б-р | 9/9 | НП | 54,5/27,1/10,6 | 120.0 | подробнее |
| 2А-212 | 2 | Феодосия | Центр | Коробкова Вити | 5/5 | НП | 62,9/31,7/17,3 | 134.5 | подробнее |
| 2А-211 | 2 | Феодосия | Центр | Коробкова Вити | 5/5 | НП | 66/38/18 | 149.0 | подробнее |
| № Анкеты | К-во комн. | Город/Регион | Микрорайон | Улица | Этаж | Пр-т | Площадь (кв.м.) | Цена (тыс. у.е.) | Далее |
| 3А-105 | 3 | Феодосия | Карантин | Башенная | 1/1 | Б/у | 46,7/30,2/7 | 15.0 | подробнее |
| 3А-4 | 3 | Приморский | Башня | Гагарина | 5/5 | СП | 57,5/41/6 | 27.5 | подробнее |
| 3А-142 | 3 | Феодосия | Челнокова | Челнокова | 5/5 | НП | 71/42,1/7,8 | 37.0 | подробнее |
| 3А-205 | 3 | Феодосия | Бл. Камыши | Дружбы | 2/2 | СП | 57/36,4/7 | 40.0 | подробнее |
| 3А-132 | 3 | Приморский | - | Победы | 5/5 | СП | 66,6/51,3/7 | 42.0 | подробнее |
| 3А-159 | 3 | Приморский | Башня | Гагарина | 3/5 | НП | 62/41/7 | 42.0 | подробнее |
| 3А-172 | 3 | Феодосия | Свитязь | Чкалова | 1/5 | СП | 54/35/5,3 | 42.0 | подробнее |
| 3А-194 | 3 | Феодосия | Челнокова | Челнокова | 4/5 | НП | 75/45/9,3 | 43.0 | подробнее |
| 3А-193 | 3 | Феодосия | Фабрика игрушек | Симфероп. шоссе | 2/5 | УП | 79,5/52,1/8,7 | 44.5 | подробнее |
| 3А-203 | 3 | Феодосия | Бл. Камыши | Дружбы | 3/5 | НП | 70/40/8,7 | 45.0 | подробнее |
| 3А-174 | 3 | Феодосия | Динамо | Старшинова б-р | 2/5 | СП | 52,4/36/6 | 46.0 | подробнее |
| 3А-126 | 3 | Феодосия | Челнокова | Челнокова | 4/5 | НП | 68,8/42,9/9,5 | 47.0 | подробнее |
| 3А-169 | 3 | Феодосия | Бл. Камыши | Дружбы | 3/5 | НП | 77/45/8,4 | 47.0 | подробнее |
| 3А-104 | 3 | Щебетовка | - | Мира | 1/2 | СП | 48/32/7 | 48.0 | подробнее |
| 3А-211 | 3 | Феодосия | Крымская | Старшинова б-р | 2/5 | СП | 61/43/6 | 48.0 | подробнее |
| 3А-147 | 3 | Феодосия | Фабрика игрушек | Симфероп. шоссе | 3/5 | НП | 73//44,1/11,3 | 48.0 | подробнее |
| 3А-90 | 3 | Феодосия | Фабрика игрушек | Симфероп. шоссе | 2/5 | УП | 80/52/8,7 | 49.0 | подробнее |
| 3А-146 | 3 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 1/5 | НП | 66,5/42,0/7,8 | 49.0 | подробнее |
| 3А-173 | 3 | Приморский | - | Набережная | 1/4 | СП | 58/47/6 | 49.5 | подробнее |
| 3А-201 | 3 | Феодосия | Б.Бассейн | Советская | 2/2 | СП | 60/45/11 | 50.0 | подробнее |
| 3А-161 | 3 | Феодосия | Бл. Камыши | Дружбы | 1/5 | НП | 68,6/42,6/9 | 52.0 | подробнее |
| 3А-198 | 3 | Феодосия | Крымская | Крымская | 5/5 | НП | 72/42/9,4 | 52.0 | подробнее |
| 3А-141 | 3 | Феодосия | Крымская | Первушина | 3/5 | СП | 65,0/42,0/7,0 | 52.0 | подробнее |
| 3А-183 | 3 | Феодосия | Госпиталь | Киевская | 2/2 | СП | 51,4/37/5,2 | 52.0 | подробнее |
| 3А-136 | 3 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 1/5 | УП | 68,3/40,5/7,3 | 53.0 | подробнее |
| 3А-178 | 3 | Феодосия | Крымская | Первушина | 2/5 | СП | 62,4/34,4/6 | 53.0 | подробнее |
| 3А-195 | 3 | Феодосия | Динамо | Федько | 3/3 | СП | 55,8/39,8/5,5 | 53.0 | подробнее |
| 3А-184 | 3 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 2/5 | СП | 60,3/41,6/5,8 | 54.0 | подробнее |
| 3А-186 | 3 | Феодосия | Крымская | Первушина | 4/5 | СП | 64.7/48.3 | 55.0 | подробнее |
| 3А-191 | 3 | Феодосия | Автовокзал | Федько | 5/5 | НП | 68,6/43,5/9,5 | 57.0 | подробнее |
| 3А-208 | 3 | Феодосия | Морсад | Караимская | 3/5 | СП | 61/42/6 | 57.0 | подробнее |
| 3А-197 | 3 | Феодосия | Челнокова | Челнокова | 2/5 | НП | 80,5/45/9,4 | 58.0 | подробнее |
| 3А-185 | 3 | Феодосия | Центр | Украинская(Войкова) | 3/5 | НП | 70,6/41,6/8,5 | 58.0 | подробнее |
| 3А-187 | 3 | Феодосия | Челнокова | Челнокова | 2/5 | ПП | 72.0 | 60.0 | подробнее |
| 3А-158 | 3 | Феодосия | Свитязь | Чкалова | 4/5 | НП | 59,0/40,7/6,0 | 60.0 | подробнее |
| 3А-137 | 3 | Феодосия | Крымская | Старшинова б-р | 5/5 | СП | 58,0/36,5/6 | 62.0 | подробнее |
| 3А-196 | 3 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 1/5 | НП | 70/41/9 | 63.0 | подробнее |
| 3А-207 | 3 | Феодосия | к/т Украина | Чкалова | 5/5 | НП | 72/43/8 | 63.0 | подробнее |
| 3А-133 | 3 | Феодосия | Автовокзал | Строительная | 3/5 | НП | 68,3/38,4/9,1 | 65.0 | подробнее |
| 3А-148 | 3 | Феодосия | Динамо | Федько | 1/5 | СП | 54,2/40,0/5,5 | 65.0 | подробнее |
| 3А-206 | 3 | Феодосия | Фабрика игрушек | Симфероп. шоссе | 5/6 | НП | 94/50/28,5 | 67.0 | подробнее |
| 3А-113 | 3 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 1/5 | НП | 69/42/9 | 68.0 | подробнее |
| 4А-189 | 4 | Феодосия | Бл. Камыши | Дружбы | 4/5 | НП | 100/63,7/8,5 | 68.0 | подробнее |
| 3А-131 | 3 | Феодосия | Фабрика игрушек | Симфероп. шоссе | 3/7 | НП | 88,0/44,7/9,7 | 70.0 | подробнее |
| 3А-77 | 3 | Феодосия | Центр | Горького | 1/3 | КГ | 51/34/7 | 70.0 | подробнее |
| 3А-188 | 3 | Феодосия | Крымская | Крымская | 4/6 | НП | 72,2/48,7/9 | 72.0 | подробнее |
| 3А-72 | 3 | Феодосия | Б.Бассейн | Володарского | 5/5 | НП | 72.9/48.9/9.6 | 75.0 | подробнее |
| 3А-107 | 4 | Феодосия | Крымская | Крымская | 6/7 | НП | 145/72/30 | 75.0 | подробнее |
| 3А-182 | 3 | Приморский | - | Железнодорожная | 1/5 | НП | 66,7/39,8/8,8 | 75.0 | подробнее |
| 3А-144 | 3 | Приморский | Башня | Гагарина | 3/5 | НП | 74,0/42,0/9,5 | 75.0 | подробнее |
| 3А-166 | 3 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 2/5 | НП | 72/42/8 | 75.0 | подробнее |
| 3А-55 | 3 | Феодосия | Центр | Галерейная | 4/5 | ПП | 63,9/39,2/7,2 | 78.0 | подробнее |
| 3А-179 | 3 | Коктебель | - | Долинный пер. | 3/5 | СП | 71/41/9,5 | 78.0 | подробнее |
| 3А-190 | 3 | Феодосия | Бл. Камыши | Дружбы | 3/5 | СП | 70,5/40,1/9 | 80.0 | подробнее |
| 3А-57 | 3 | Феодосия | Центр | Куйбышева | 4/5 | СП | 65/44/6,5 | 80.0 | подробнее |
| 3А-139 | 3 | Феодосия | к/т Украина | Карла Маркса | 1/2 | КГ | 87,3/47/7 | 80.0 | подробнее |
| 3А-180 | 3 | Феодосия | Б.Бассейн | Советская | 1/1 | ПП | 55/37/5 | 80.0 | подробнее |
| 3А-129 | 3 | Феодосия | Центр | Земская | 9/12 | НП | 68,1/41,6/8,5 | 83.0 | подробнее |
| 3А-83 | 3 | Феодосия | Техникум | Симфероп. шоссе | 2/6 | НП | 71,7/49/9 | 83.0 | подробнее |
| 3А-149 | 3 | Феодосия | Центр | Горького | 1/3 | КГ | 120,0/45/31 | 83.0 | подробнее |
| 3А-199 | 3 | Коктебель | - | Долинный пер. | 5/5 | НП | 68/47/9 | 83.0 | подробнее |
| 4А-176 | 4 | Феодосия | Центр | Базарная | 2/2 | СП | 100/52/22 | 84.0 | подробнее |
| 3А-74 | 3 | Феодосия | Центр | Куйбышева | 5/5 | СП | 59/43/5 | 85.0 | подробнее |
| 3А-165 | 3 | Феодосия | к/т Украина | Карла Маркса | 2/2 | КГ | 75/51/7,5 | 88.0 | подробнее |
| 5А-89 | 5 | Феодосия | Центр | Куйбышева | 6/7 | НП | 134/101,9/9,3 | 88.5 | подробнее |
| 3А-120 | 3 | Феодосия | Карантин | Старо-Карантинная | 1/1 | СП | 84/51/8 | 95.0 | подробнее |
| 4А-39 | 4 | Феодосия | Крымская | Гарнаева | 2/5 | ПП | 96,7/52,1/16,1 | 100.0 | подробнее |
| 3А-108 | 3 | Феодосия | Центр | Адмиральский б-р | 5/6 | НП | 104/25/9 | 110.0 | подробнее |
| 3А-209 | 3 | Феодосия | Старшинова | Старшинова б-р | 9/10 | НП | 101/55/20 | 115.0 | подробнее |
| 4А-204 | 4 | Феодосия | Центр | Советская | 2/3 | КГ | 87/65/8,2 | 125.0 | подробнее |
| 4А-121 | 4 | Феодосия | Полевая | Симфероп. шоссе | 5/5 | КГ | 122/77,4/17,5 | 138.0 | подробнее |
| 3А-99 | 3 | Феодосия | Автовокзал | Клубный пер. | 1/2 | ПП | 105,2/74/9,2 | 140.0 | подробнее |
| 3А-143 | 3 | Феодосия | Крымская | Старшинова б-р | 4/5 | НП | 77,6/52,2/8,4 | 147.0 | подробнее |
| 4А-200 | 4 | Коктебель | - | Долинный пер. | 2/6 | НП | 128/90/10 | 165.0 | подробнее |
| 3А-66 | 3 | Феодосия | Центр | Земская | 3/3 | КГ | 98/70/9 | 167.0 | подробнее |
| 3А-210 | 3 | Феодосия | Центр | Куйбышева | 6/7 | НП | | 180.0 | подробнее |
| 8А-96 | 8 | Феодосия | Фабрика игрушек | Симфероп. шоссе | 7/8 | НП | 273/190/28 | 230.0 | подробнее |
|
*Условные обозначения:
НП-новый проект, УП-улучшенная планировка, ПП-перепланировка, КГ-крупногабаритная(сталинка),
СП-старый проект(хрущевка), МС-малосемейка(гостинка), Ч/у-частичные удобства, Б/у-без удобств.
Площадь: XX/XX/XX - общая/жилая/кухня.
|
|
|
|